The total number of motorcycles sold to all countries:
Total sold to Germany: 34 + 47 + 45 + 54 + 56 + 60 = 296
Total sold to the UK: 40 + 44 + 36 + 47 + 47 + 46 = 260
Total sold to France: 37 + 32 + 32 + 32 + 33 + 33 = 199
Total sold to Belgium: 14 + 14 + 14 + 16 + 17 + 14 = 89
Total sold to Spain: 29 + 29 + 31 + 29 + 29 + 31 = 178
Total sold to Italy: 22 + 24 + 24 + 26 + 25 + 23 = 144
Overall total = 296 + 260 + 199 + 89 + 178 + 144 = 1166
Next, we calculate the percentage of the overall total sold to Germany:
Percentage = (Total sold to Germany / Overall total) * 100
Percentage = (296 / 1166) * 100 ≈ 25.4%
सभी देशों में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या:
जर्मनी को कुल बिक्री: 34 + 47 + 45 + 54 + 56 + 60 = 296
यूके को कुल बिक्री: 40 + 44 + 36 + 47 + 47 + 46 = 260
फ्रांस को कुल बिक्री: 37 + 32 + 32 + 32 + 33 + 33 = 199
बेल्जियम को कुल बिक्री: 14 + 14 + 14 + 16 + 17 + 14 = 89
स्पेन को कुल बिक्री: 29 + 29 + 31 + 29 + 29 + 31 = 178
इटली को कुल बिक्री: 22 + 24 + 24 + 26 + 25 + 23 = 144
कुल योग = 296 + 260 + 199 + 89 + 178 + 144 = 1166
इसके बाद, हम जर्मनी को बेची गई कुल बिक्री के प्रतिशत की गणना करते हैं:
प्रतिशत = (जर्मनी को बेची गई कुल राशि / कुल मिलाकर कुल) * 100
प्रतिशत = (296 / 1166) * 100 ≈ 25.4%